Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 114,77 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 2,44 K | N/A |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 71,66 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 5,00 K |
Totale valore della produzione | **** | € 76,66 K |
Totale costi della produzione | **** | € 52,80 K |
Costo per acquisti | **** | € 619,00 |
Costo per servizi | **** | € 22,31 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 4,96 K |
Costo del personale | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | € 22,02 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 21,76 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 2,89 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 18,87 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -3,68 K |
Risultato prima delle imposte | **** | € 20,19 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 3,24 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 16,95 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 3,83 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 1,61 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 5,45 K |
Totale crediti | **** | € 143,14 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 140,10 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 7,50 K |
Totale attivo circolante | **** | € 154,55 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 2,98 K |
Totale attivo | **** | € 162,97 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 29,49 K |
Capitale Sociale | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | € 2,32 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 16,95 K |
Fondi TFR | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | € 125,29 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 122,95 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 2,34 K |
Ratei e risconti passivi | **** | € 8,19 K |
Totale passivo | **** | € 162,97 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | -40,22 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | -46,63 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 9,22 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | -192,31 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 26,33 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 14,64 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 57,47 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 1,26 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 94,83 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 7,50 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 2,44 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 1,18 K | € 2,44 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 2,44 K | +4,17 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 114,77 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 114,77 K | € 1,18 K | +1,03 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 1,18 K | € 114,77 K | +1,03 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 114,77 K | € 2,44 K | +2,13 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 114,77 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 2,44 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 1,18 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 114,77 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 2,44 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 1,18 K | N/A |
V0F MVE VSI ENB
AMMINISTRATORE UNICO
V0F MVE VSI ENB
SOCIO UNICO