Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 158,42 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 8,51 K | N/A |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 94,16 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 0,00 |
Totale valore della produzione | **** | € 94,16 K |
Totale costi della produzione | **** | € 99,24 K |
Costo per acquisti | **** | € 57,24 K |
Costo per servizi | **** | € 26,64 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 15,05 K |
Costo del personale | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | € 300,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € -5,08 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € -5,08 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -736,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € -5,81 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € -5,81 K |
Flusso di cassa | **** | € 10,84 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 18,18 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 18,18 K |
Totale crediti | **** | € 46,44 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 46,44 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 12,25 K |
Totale attivo circolante | **** | € 76,69 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | € 94,87 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 21,42 K |
Capitale Sociale | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | € 16,27 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € -5,81 K |
Fondi TFR | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | € 71,31 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 71,31 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 94,87 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | -47,64 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | -51,05 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | -56,59 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | -33,80 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | -5,39 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | -5,35 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | -27,13 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 1,08 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 61,86 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | -22,03 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 14,47 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
2016 | € 22,10 K | € 14,47 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 14,47 K | +25,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2016 | N/A | € 136,55 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 136,55 K | € 22,10 K | +16,19 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 22,10 K | € 136,55 K | +16,19 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 158,42 K | € 8,51 K | +5,37 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 158,42 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 8,51 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
2016 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
2016 | € 22,10 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 158,42 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 8,51 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
2016 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
2016 | € 22,10 K | N/A |
UEl FUl BBT 0xP I
AMMINISTRATORE UNICO
TUF SSU FOS SBQ S
PROCURATORE
TUF SSU FOS SBQ S
SOCIO UNICO