Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | € 39,51 K |
Totale valore della produzione | € 39,51 K |
Totale costi della produzione | € 36,41 K |
Costo per acquisti | € 0,00 |
Costo per servizi | € 2,66 K |
Costo per godimento di beni di terzi | € 0,00 |
Costo del personale | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | € 32,85 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | € 4,00 K |
Ammortamenti e svalutazioni | € 893,00 |
Risultato operativo (EBIT) | € 3,10 K |
Proventi e oneri finanziari | € -10,00 |
Risultato prima delle imposte | € 3,09 K |
Imposte sul reddito d esercizio | € 1,41 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | € 1,68 K |
Flusso di cassa | € 0,00 |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | € 57,72 K |
Totale immobilizzazioni | € 57,72 K |
Totale crediti | € 22,00 K |
Crediti entro 12 mesi | € 22,00 K |
Imposte anticipate | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | € 4,88 K |
Totale attivo circolante | € 26,88 K |
Ratei e risconti attivi | € 0,00 |
Totale attivo | € 84,60 K |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | € 64,99 K |
Capitale Sociale | € 59,51 K |
Altre riserve | € 3,63 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | € 1,68 K |
Fondi TFR | € 0,00 |
Totale debiti | € 19,61 K |
Debiti entro 12 mesi | € 19,61 K |
Debiti oltre i 12 mesi | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | € 1,00 |
Totale passivo | € 84,60 K |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |
Variazione dei ricavi (%) | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | 558,44 |
Variazione dell'attivo (%) | 21,52 |
Variazione del patrimonio netto (%) | 2,66 |
Indici di Redditività | |
R.O.S. (Return On Sales) (%) | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | 3,67 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | 2,59 |
Indici di Liquidità | |
Indice di disponibilità | 1,37 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | 31,77 |
Indici Finanziari | |
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | 4,88 K |
SVJ FTk UgU 0lM
AMMINISTRATORE UNICO
Q09MT0 1CQSBU UkFWRU wgSU1Q LiBFI
SOCIO UNICO