Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
SIGEA S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA ERRICO MALATESTA, 61/B | 40026 - Imola (BO) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 79,86 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € -75,02 K | N/A |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 76,87 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 343,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 77,22 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 24,87 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | **** | € 9,94 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 14,93 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 52,35 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 52,35 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -10,75 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 41,59 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 10,71 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 30,88 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 387,33 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 3,49 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 391,13 K |
Totale crediti | **** | **** | € 509,29 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 509,29 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 29,86 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 551,65 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 942,78 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € -139,07 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 13,19 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 30,88 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | € 1,08 Mln |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 773,35 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 307,68 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 942,78 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,04 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | -11,39 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 11,64 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | -18,17 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 68,09 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 5,55 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | -22,21 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 0,71 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 57,19 |
Indici Finanziari | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 29,86 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2016 | N/A | € -75,02 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2016 | € 191,00 | € -75,02 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2016 | N/A | € -75,02 K | N/A % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2016 | € 79,86 K | € 191,00 | +0,24 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2016 | € 191,00 | € 79,86 K | +0,24 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 79,86 K | € -75,02 K | -93,95 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € 79,86 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € -75,02 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2016 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2016 | € 191,00 | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 79,86 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € -75,02 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2016 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2016 | € 191,00 | N/A |
Ql JV Tk 8g
AMMINISTRATORE UNICO
U0N BTU FDQ 0lP I
CURATORE FALLIMENTARE