Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 453,39 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 74,70 K | N/A |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 482,20 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 4,42 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 486,63 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 330,40 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 94,29 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 195,92 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 576,00 |
Costo del personale | **** | **** | € 28,63 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 10,88 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 156,33 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 95,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 156,23 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € 4,75 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 160,98 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 44,72 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 115,59 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 47,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 200,05 K |
Totale crediti | **** | **** | € 393,44 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 238,44 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 15,69 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 409,13 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 884,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 617,56 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 367,71 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 16,41 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 115,59 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | € 211,31 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 211,31 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 617,56 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 43,24 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 44,37 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 13,84 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 45,85 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 32,40 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 25,30 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 31,43 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 1,94 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 66,25 |
Indici Finanziari | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 11,86 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 74,70 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 13,59 K | € 74,70 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 74,70 K | +50,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 453,39 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 453,39 K | € 13,59 K | +3,00 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 13,59 K | € 453,39 K | +3,00 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 453,39 K | € 74,70 K | +16,48 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € 453,39 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € 74,70 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 13,59 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 453,39 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 74,70 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 13,59 K | N/A |
UEl DRU 5BI FJ %
UE lD RU 5B %
UEl DRU 5BI FZJ %
Rk FS SU 5B %
UEl DRU 5BI FZJ
LIQUIDATORE