Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
SELVOTTA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA APRI LA MAPPA |
VIA DOMENICO SCOLARI, 2 | 33033 - Codroipo (UD) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2017 | € 942,00 | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € -2,58 K | N/A |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2017 | € 942,00 | € -496,00 | -52,65 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|
Anno | utile | Media provinciale |
---|
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
QUx FU1 NBT kRS T
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
TUF aWk 9OI E %
TUF aWk 9OI EFM R %
QU5 EUk VBI E
CONSIGLIERE
QUx FU1 NBT kRS T
CONSIGLIERE
RVJ ORV NUT yB
CONSIGLIERE