Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
SELLITTO TURISMO S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA MAZZINI, | 82010 - San Leucio del Sannio (BN) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 563,15 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 28,17 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 914,61 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 950,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 915,56 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 882,57 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 237,07 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 129,94 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 228,47 K |
Costo del personale | **** | **** | € 251,22 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 14,72 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 54,15 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 21,16 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 32,99 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -10,51 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 22,47 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 4,72 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 17,75 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 1,75 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 59,62 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 61,37 K |
Totale crediti | **** | **** | € 401,99 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 371,09 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 26,87 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 428,86 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 67,37 K |
Totale attivo | **** | **** | € 557,60 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 170,67 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 31,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 9,99 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 17,75 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 54,34 K |
Totale debiti | **** | **** | € 331,75 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 283,79 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 47,96 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 848,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 557,60 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 3,61 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 5,92 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 10,40 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 1,51 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 76,91 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 26,87 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | 6 | € 28,17 K | € 4,70 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 134,63 K | € 28,17 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | 6 | € 28,17 K | +16,67 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | 6 | € 563,15 K | € 93,86 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 563,15 K | € 134,63 K | +23,91 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 134,63 K | € 563,15 K | +23,91 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 563,15 K | € 28,17 K | +5,00 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | € 563,15 K | N/A | € 106,88 K | -68,26 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | € 28,17 K | N/A | € -39,45 K | -1,42 K % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | 3,89 | 6 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 134,63 K | € 40,87 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 563,15 K | € 106,88 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 28,17 K | € -39,45 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 3,89 | 6 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 134,63 K | € 40,87 K |
QU5 HRU xPI FNF
AMMINISTRATORE UNICO
U0V MTE lUV E8g %
QU5 HRU xPI FNF
SOCIO UNICO