Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2015 | **** | **** |
2014 | € 200,64 K | -39,63 % |
2011 | **** | **** |
2010 | **** | **** |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2015 | **** | **** |
2014 | € -7,01 K | -96,97 % |
2011 | **** | **** |
2010 | **** | **** |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2015 | **** | **** | **** |
2014 | N/A | € -7,01 K | N/A |
2011 | **** | **** | **** |
2010 | **** | **** | **** |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2015 | **** | **** |
2014 | € 100,78 K | € -7,01 K |
2011 | **** | **** |
2010 | **** | **** |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2014 | **** | **** | **** |
2011 | N/A | € 332,36 K | € 0,00 |
2010 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2015 | **** | **** | **** |
2014 | € 200,64 K | € 100,78 K | +50,23 % |
2011 | **** | **** | **** |
2010 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2015 | **** | **** | **** |
2014 | € 200,64 K | € -7,01 K | -3,50 % |
2011 | **** | **** | **** |
2010 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2014 | **** | **** | **** | **** |
2011 | € 332,36 K | +61,48 % | N/A | N/A |
2010 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2014 | **** | **** | **** | **** |
2011 | € -231,47 K | -22,94 % | N/A | N/A |
2010 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2015 | **** | **** |
2014 | NaN | N/A |
2011 | **** | **** |
2010 | **** | **** |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2015 | **** | **** |
2014 | € 100,78 K | N/A |
2011 | **** | **** |
2010 | **** | **** |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2014 | **** | **** |
2011 | € 332,36 K | N/A |
2010 | **** | **** |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2014 | **** | **** |
2011 | € -231,47 K | N/A |
2010 | **** | **** |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2015 | **** | **** |
2014 | N/A | N/A |
2011 | **** | **** |
2010 | **** | **** |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2015 | **** | **** |
2014 | € 100,78 K | N/A |
2011 | **** | **** |
2010 | **** | **** |
RE9 OQV RPI ER
AMMINISTRATORE UNICO
REk gUk lDT yBB
PROCURATORE SPECIALE