Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 482,46 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 8,91 K | N/A |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 604,03 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 6,42 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 631,08 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 632,50 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 267,18 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 144,89 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 1,05 K |
Costo del personale | **** | **** | € 156,02 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 28,64 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 29,71 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 31,13 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € -1,42 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -10,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € -1,43 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 3,19 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € -4,62 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 8,81 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 396,73 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 396,73 K |
Totale crediti | **** | **** | € 326,20 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 326,20 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 13,97 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 410,45 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 1,33 K |
Totale attivo | **** | **** | € 808,50 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 121,38 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 110,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 51,75 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € -4,62 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 18,93 K |
Totale debiti | **** | **** | € 667,74 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 667,74 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 453,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 808,50 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 13,88 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 11,57 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | -8,20 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | -3,67 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | -0,24 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | -0,18 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | -3,81 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 0,61 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 42,07 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | -124,32 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 8,91 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 79,78 K | € 8,91 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 8,91 K | +50,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 482,46 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 482,46 K | € 79,78 K | +16,54 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 79,78 K | € 482,46 K | +16,54 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 482,46 K | € 8,91 K | +1,85 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € 482,46 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € 8,91 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 79,78 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 482,46 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 8,91 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 79,78 K | N/A |
R0l BTk 5JI FR
AMMINISTRATORE UNICO
TVV MSU 5BQ 0NJ I %
VEF DQ0 9OS SB %