Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 5,98 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | **** | € 5,01 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | **** | € 962,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | **** | € -5,98 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | **** | € -5,98 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | **** | € -5,26 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | **** | € -11,24 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € -11,24 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | **** | € 339,82 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | **** | € 9,00 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 9,00 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | **** | € 9,00 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 6,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 9,01 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | **** | € -1,31 Mln |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | **** | € 52,00 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | **** | € 338,95 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € -11,24 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,24 Mln |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 903,65 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 339,82 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 9,01 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -8,07 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,86 |
Indici di Redditività | ||||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -66,33 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,86 |
Indici di Liquidità | ||||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | **** | 0,01 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | **** | 99,92 |
Indici di Solvibilità | ||||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | **** | -340,19 K |
Q09PUEVSQ VRJVkEgTV VSQVRPUkk gUkVHR0lP TE8gU09DS %
Q09OU09SWklPIENP T1BFUkFUSVZPIEZJ TkFOWklBUklPIFBF UiBMTyBTVklMVVBQ TyBTT0NJRVRBJyBD T09QRV %
QU5 EUk VBI EJ
LIQUIDATORE