Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
S.E.A.A. COSTRUZIONI SRL APRI LA MAPPA |
VIA GIOSUE' CARDUCCI, 4 | 46023 - Gonzaga (MN) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 368,54 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 150,24 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 368,54 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 2,41 K |
Totale valore della produzione | **** | € 370,95 K |
Totale costi della produzione | **** | € 159,15 K |
Costo per acquisti | **** | € 1,37 K |
Costo per servizi | **** | € 22,56 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 9,70 K |
Costo del personale | **** | € 123,90 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 1,19 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 211,87 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 436,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 211,43 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € 211,79 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 61,56 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 150,24 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 1,34 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 1,10 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 2,44 K |
Totale crediti | **** | € 54,78 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 50,50 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 213,39 K |
Totale attivo circolante | **** | € 268,16 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 10,74 K |
Totale attivo | **** | € 281,35 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 160,24 K |
Capitale Sociale | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | € 1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 150,24 K |
Fondi TFR | **** | € 5,11 K |
Totale debiti | **** | € 95,87 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 95,87 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 20,14 K |
Totale passivo | **** | € 281,35 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 57,37 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 75,28 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 93,76 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 2,80 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 95,31 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 213,39 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | 4 | € 150,24 K | € 37,56 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 123,90 K | € 150,24 K |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 368,54 K | € 123,90 K | +33,62 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 368,54 K | € 150,24 K | +40,77 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | 3,35 | 4 |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | 3.35 | 4 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 123,90 K | € 228,81 K |
RVJD T0xF IEdJ VVNF UFB
AMMINISTRATORE UNICO
R0F FVE FOT yBB %