Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
SDA INVESTIGAZIONI S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA GIORGIO DE CHIRICO, | 81031 - Aversa (CE) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 15,16 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 968,00 | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 15,16 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 1,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 15,16 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 13,78 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 25,00 |
Costo per servizi | **** | **** | € 8,62 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 2,41 K |
Costo del personale | **** | **** | € 1,65 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 735,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 1,72 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 336,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 1,39 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -84,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 1,30 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 335,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 968,00 |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 1,34 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 2,44 K |
Totale crediti | **** | **** | € 5,59 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 5,59 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 970,00 |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 6,56 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 2,17 K |
Totale attivo | **** | **** | € 18,67 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 10,97 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 968,00 |
Fondi TFR | **** | **** | € 117,00 |
Totale debiti | **** | **** | € 7,59 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 7,59 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 18,67 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 9,15 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 7,43 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 8,83 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 0,87 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 35,15 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 970,00 |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 3 | € 968,00 | € 322,67 |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 1,65 K | € 968,00 |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 3 | € 968,00 | +33,33 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 3 | € 15,16 K | € 5,05 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 15,16 K | € 1,65 K | +10,91 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 1,65 K | € 15,16 K | +10,91 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 15,16 K | € 968,00 | +6,38 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 15,16 K | N/A | € 321,23 K | +3,23 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 968,00 | N/A | € 47,41 K | +485,68 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | 9,18 | 3 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 1,65 K | € 145,84 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 15,16 K | € 321,23 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 968,00 | € 47,41 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 9,18 | 3 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 1,65 K | € 145,84 K |
R0V OTk FST y
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
Vkl UVE 9SS U8g RE
CONSIGLIERE
R0l PVk FOT k5J
CONSIGLIERE
R0l PVk FOT k5J
VICE PRESIDENTE
R0V OTk FST y
CONSIGLIERE