Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 12,70 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 12,70 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 567,00 |
Costo per acquisti | **** | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | **** | € 567,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 0,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 12,13 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 12,13 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -21,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 12,11 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 12,11 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 36,00 |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 0,00 |
Totale crediti | **** | **** | € 126,02 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 108,94 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 46,00 |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 775,23 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 2,44 K |
Totale attivo | **** | **** | € 785,17 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 179,17 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 155,06 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 12,11 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | € 596,58 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 132,14 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 464,44 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 9,42 K |
Totale passivo | **** | **** | € 785,17 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 1,71 K |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,01 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 7,25 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 1,55 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 6,76 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 5,87 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 16,06 |
Indici Finanziari | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | -496,17 K |
Uk9C RVJU TyBa QU5E
AMMINISTRATORE UNICO
WkFO REFM QVNJ Tkkg %
TE9 NQk FSR Ekg %
TE9 NQk FSR Ekg %
TE9 NQk FSR Ekg U %