Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
SCIAFRA APRI LA MAPPA |
VIA FERRARECCE, 135 | 81100 - Caserta (CE) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 0,00 | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € -1,37 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 13,31 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 24,00 |
Totale valore della produzione | **** | € 13,34 K |
Totale costi della produzione | **** | € 12,48 K |
Costo per acquisti | **** | € 1,45 K |
Costo per servizi | **** | € 7,43 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | € 3,60 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 0,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 859,00 |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 859,00 |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -1,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € 858,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 858,00 |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 320,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 779,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | € 1,10 K |
Totale crediti | **** | € 76,00 |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 76,00 |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 4,39 K |
Totale attivo circolante | **** | € 4,47 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | € 5,57 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 991,00 |
Capitale Sociale | **** | € 1,50 K |
Altre riserve | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 858,00 |
Fondi TFR | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | € 4,58 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 4,58 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 5,57 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 6,45 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 15,43 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 86,58 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 0,98 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 80,26 |
Indici Finanziari | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 4,39 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | N/A | € 858,00 | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 3,60 K | € 858,00 |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | N/A | € 858,00 | N/A % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | N/A | € 13,31 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 13,31 K | € 3,60 K | +27,04 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 3,60 K | € 13,31 K | +27,04 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 0,00 | € -1,37 K | -∞ Md % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 0,00 | N/A | € 326,97 K | +73,31 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € -1,37 K | N/A | € 26,86 K | +52,92 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | 3,43 | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 3,60 K | € 72,29 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 0,00 | € 326,97 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € -1,37 K | € 26,86 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 3,43 | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 3,60 K | € 72,29 K |
RlJB TkNF U0NP IE1B VFRJ
AMMINISTRATORE UNICO
RlJB TkNF U0NP IE1B VFRJ
SOCIO UNICO