Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
SAPORE DI... S.R.L.S. APRI LA MAPPA |
VIA DEL BRENNERO, 106 | 00013 - Fonte Nuova (RM) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 18,40 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € -1,20 K | N/A |
2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 18,40 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 0,00 |
Totale valore della produzione | **** | € 18,40 K |
Totale costi della produzione | **** | € 19,60 K |
Costo per acquisti | **** | € 12,06 K |
Costo per servizi | **** | € 3,85 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 3,50 K |
Costo del personale | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | € 200,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € -1,20 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € -1,20 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -1,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € -1,20 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € -1,20 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | € 0,00 |
Totale crediti | **** | € 269,00 |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 269,00 |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 4,50 K |
Totale attivo circolante | **** | € 4,76 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | € 4,76 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 299,00 |
Capitale Sociale | **** | € 1,50 K |
Altre riserve | **** | € 1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € -1,20 K |
Fondi TFR | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | € 4,47 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 2,80 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 1,67 K |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 4,76 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | -6,53 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | -25,21 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | -402,01 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 1,70 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 100,00 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 4,50 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | 2 | € -12,36 K | € -6,18 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 10,67 K | € -12,36 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | 2 | € -12,36 K | +50,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | 2 | € 65,31 K | € 32,65 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 65,31 K | € 10,67 K | +16,33 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 10,67 K | € 65,31 K | +16,33 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 18,40 K | € -1,20 K | -6,53 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 18,40 K | N/A | € 274,36 K | +11,21 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € -1,20 K | N/A | € -6,50 K | -19,94 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | 3,15 | 2 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 10,67 K | € 99,81 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 18,40 K | € 274,36 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € -1,20 K | € -6,50 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 3,15 | 2 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 10,67 K | € 99,81 K |
U0F SQS BER SB
AMMINISTRATORE UNICO
REU gQk xBU 0l
SOCIO UNICO