Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
SAN NICOLO' SUITES S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA SAN NICOLO', 8 | 34121 - Trieste (TS) | Attiva |
SAN NICOLO' SUITES S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA DOMENICO ROSSETTI, 23/1 | 34139 - Trieste (TS) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2024 | **** | **** |
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 0,00 | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2024 | **** | **** |
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € -854,00 | N/A |
2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | € 1,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | € 1,00 |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | € 855,00 |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | **** | **** | € 97,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | € 401,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | € -497,00 |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | € 357,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | € -854,00 |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | € -854,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | € -854,00 |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | € 0,00 |
2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | € 1,90 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | € 1,90 K |
Totale crediti | **** | **** | **** | € 88,00 |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 88,00 |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | € 8,93 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | € 9,02 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | € 78,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | € 10,99 K |
2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | € 9,15 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | € -854,00 |
Fondi TFR | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | € 1,76 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 1,76 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | € 90,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | € 10,99 K |
2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | -7,77 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | -9,34 |
Indici di Liquidità | ||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | 5,13 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | 82,04 |
Indici Finanziari | ||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | 8,93 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2024 | **** | **** | **** |
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 0,00 | € -7,72 K | -∞ Md % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 0,00 | N/A | € 189,43 K | +48,18 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € -7,72 K | +803,63 % | € 19,25 K | -194,09 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 0,00 | € 189,43 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € -7,72 K | € 19,25 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
Q0hS SVMg R0FC UklF
AMMINISTRATORE UNICO
R0VTV ElPTk kgRkl EVUNJ QV %
R0VTV ElPTk kgRkl EVUNJ QV
SOCIO UNICO