Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
SAN MARCO SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICA TA APRI LA MAPPA |
LOC. D'ARGIOLEDDA E ALTRE, SNC | 09030 - Sardara (CA) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 36,37 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € -139,00 | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | € 139,00 |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | € 0,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | € 0,00 |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | € 139,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | € -139,00 |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | € -139,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | € -139,00 |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | € 555,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | € 555,00 |
Totale crediti | **** | **** | **** | € 0,00 |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | € 1,00 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | € 1,00 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | € 1,56 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | € 861,00 |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | € 1,00 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | € -139,00 |
Fondi TFR | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | € 694,00 |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 694,00 |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | € 1,56 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | -8,94 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | -16,14 |
Indici di Liquidità | ||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | 1,44 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | 64,31 |
Indici Finanziari | ||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | 1,00 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 36,37 K | € 3,94 K | +10,84 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 36,37 K | N/A | € 23,93 K | -74,47 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 3,94 K | -2,94 K % | € -290,13 | -99,62 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 36,37 K | € 23,93 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 3,94 K | € -290,13 |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
QUx FU1 NBT kRS
AMMINISTRATORE UNICO
QUx FU1 NBT kRS
SOCIO UNICO