Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 78,63 Mln | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € -2,12 Mln | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | € 72,16 Mln |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | € 34,00 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | € 72,19 Mln |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | € 75,72 Mln |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | € 46,99 Mln |
Costo per servizi | **** | **** | **** | € 14,93 Mln |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | € 11,93 Mln |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | € 41,00 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | € -1,72 Mln |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | € 1,84 Mln |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | € -3,56 Mln |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | € -131,00 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | € -2,54 Mln |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | € -2,12 Mln |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | € 449,00 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | € 9,08 Mln |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | € 10,82 Mln |
Totale crediti | **** | **** | **** | € 43,96 Mln |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 42,61 Mln |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | € 1,32 Mln |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | € 61,19 Mln |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | € 355,00 K |
Totale attivo | **** | **** | **** | € 72,37 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | € 21,20 Mln |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | € 15,91 Mln |
Altre riserve | **** | **** | **** | € 7,41 Mln |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | € -2,12 Mln |
Fondi TFR | **** | **** | **** | € 1,64 Mln |
Totale debiti | **** | **** | **** | € 49,52 Mln |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 44,96 Mln |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | € 4,56 Mln |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | € 6,00 K |
Totale passivo | **** | **** | **** | € 72,37 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | -4,94 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | -4,88 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | -9,99 |
Indici di Liquidità | ||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | 1,36 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | 64,61 |
Indici Finanziari | ||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | -3,54 Mln |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 78,63 Mln | € -2,12 Mln | -2,69 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | € 78,63 Mln | N/A | € 29,87 Mln | -9,45 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | € -2,12 Mln | N/A | € 888,07 K | -31,63 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 78,63 Mln | € 29,87 Mln |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € -2,12 Mln | € 888,07 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
RkF CSU 8gR k
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
REF WSU RFI ElB
AMMINISTRATORE DELEGATO
U0FDTUkgQ09PUE VSQVRJVkEgTUVD Q0FOSUNJIElNT0 xBIFNPQ0lFVEEn IENPT1BFUkFUSV ZBIEl %
QkV MVF JBT Ukg
PROCURATORE SPECIALE
Qkl BR0 kgT EV
SINDACO
Q09 MQU 5UT 05J
SINDACO
REFM TCYj MDM5 O09T U0
CONSIGLIERE
REVMT 0lUVE UgJmF tcDsg VE9V
SOCIETA' DI REVISIONE
RkV SUk FSS S
CONSIGLIERE
R0F UVE kgT UF
PROCURATORE SPECIALE
R0F UVE kgT UF
PROCURATORE
SUF OTl VDQ 0kg
CONSIGLIERE
TUF TQ0 FHT kk
PROCURATORE SPECIALE
TUl NTU kgT E
CONSIGLIERE
TUl TRU xMS SBH
CONSIGLIERE
T1J MQU 5ES SBT
PROCURATORE
Uk la Wk kg
SINDACO SUPPLENTE
UlV TVE lDQ UxJ I
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
U0FDTUkgQ0 9PUEVSQVRJ VkEgTUVDQ0 FOSUNJIElN T0xBIFNPQ0 lFVE
SOCIO UNICO
VEF TU0 9OS SBS
PROCURATORE SPECIALE
VEV MTE FSS U5J I
SINDACO SUPPLENTE
VE 9S Ty BB
PROCURATORE
VkFD Q0FS SSBQ SUVS IE
PROCURATORE
Wk lO SS BH
PROCURATORE SPECIALE