Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 0,00 | N/A |
2021 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 150,78 K | +43,97 % |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | **** | € 291,15 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 291,15 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 172,74 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | **** | € 63,37 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | **** | € 4,80 K |
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | **** | € 84,25 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | **** | € 138,73 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 20,32 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | **** | € 118,41 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | **** | € 41,44 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | **** | € 159,85 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 62,02 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 97,83 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | **** | € -78,60 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | **** | € 8,92 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | **** | € 4,44 Mln |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 4,45 Mln |
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,27 Mln |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,19 Mln |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | **** | € 289,72 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,56 Mln |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 3,05 K |
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 7,02 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | **** | € 6,97 Mln |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | **** | € 34,27 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | **** | € 3,80 Mln |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 97,83 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | **** | € 34,71 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 34,71 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 14,15 K |
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 7,02 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 3,55 K |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -9,18 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,10 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -0,03 |
Indici di Redditività | ||||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 40,67 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 1,69 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 1,40 |
Indici di Liquidità | ||||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | **** | 73,87 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | **** | 36,53 |
Indici di Solvibilità | ||||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | **** | 288,56 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 0,00 | € 150,78 K | +∞ Md % |
2021 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 0,00 | -100,00 % | € 109,13 K | +0,73 % |
2019 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 104,73 K | +114,39 % | € 15,52 K | -413,69 % |
2019 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 0,00 | € 109,13 K |
2019 | **** | **** |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 104,73 K | € 15,52 K |
2019 | **** | **** |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
TFV DSU FOQ SBQ
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
UEV SVU dJT kkg R %
UEV SVU dJT kkg %
TUF HTk FOR U5T
REVISORE UNICO
UEV SVU dJT kkg R
CONSIGLIERE
UEV SVU dJT kkg
CONSIGLIERE