Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
ROTEOS SRL APRI LA MAPPA |
LOCALITA' CASALI PASCH, 13 B | 33040 - Premariacco (UD) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 45,95 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € -4,64 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 45,95 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 5,49 K |
Totale valore della produzione | **** | € 51,44 K |
Totale costi della produzione | **** | € 55,00 K |
Costo per acquisti | **** | € 26,81 K |
Costo per servizi | **** | € 12,08 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 148,00 |
Costo del personale | **** | € 13,89 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 1,75 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € -4,59 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 3,98 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € -8,56 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -1,04 K |
Risultato prima delle imposte | **** | € -4,60 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 40,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € -4,64 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 3,29 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 44,34 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 47,63 K |
Totale crediti | **** | € 15,70 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 15,70 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 8,27 K |
Totale attivo circolante | **** | € 27,62 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 2,32 K |
Totale attivo | **** | € 77,57 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 15,36 K |
Capitale Sociale | **** | € 20,00 K |
Altre riserve | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € -4,64 K |
Fondi TFR | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | € 61,72 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 16,44 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 45,28 K |
Ratei e risconti passivi | **** | € 489,00 |
Totale passivo | **** | € 77,57 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | -18,64 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | -4,59 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | -30,21 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 1,68 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 30,90 |
Indici Finanziari | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 8,27 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | 5 | € -4,64 K | € -928,00 |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 13,89 K | € -4,64 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | 5 | € -4,64 K | +20,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | 5 | € 45,95 K | € 9,19 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 45,95 K | € 13,89 K | +30,22 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 13,89 K | € 45,95 K | +30,22 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 45,95 K | € -4,64 K | -10,10 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | € 45,95 K | N/A | € 299,29 K | +51,28 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | € -4,64 K | N/A | € 27,58 K | -406,36 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | 6,70 | 5 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 13,89 K | € 112,32 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | € 45,95 K | € 299,29 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | € -4,64 K | € 27,58 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 6,70 | 5 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 13,89 K | € 112,32 K |
Uk9C RVJU TyBE JiMw M
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
RVZP TFZP IEFB SSBI T0 %
RCYj MDM5 O0FS T05D T
CONSIGLIERE
RkV SUk FSQ SB
CONSIGLIERE
TUl DRU xJI E
CONSIGLIERE