Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
ROLO SERVICE S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA PASUBIO, 1/L | 63074 - San Benedetto del Tronto (AP) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 5,40 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € -15,67 K | N/A |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | € 1,80 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | € 216,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | € 2,02 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | € 8,86 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | **** | **** | € 1,77 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | € 1,08 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | € -826,00 |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | € 6,01 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | € -6,84 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | € -3,98 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | € -10,82 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | € -10,82 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | € 0,00 |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | € 260,22 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | € 260,22 K |
Totale crediti | **** | **** | **** | € 208,17 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 208,17 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | € 2,28 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | € 210,45 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | € 470,66 K |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | € -320,31 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | € -1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | € -10,82 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | € 790,97 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 535,28 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | € 255,70 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | € 470,66 K |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | -66,67 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | -62,67 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | -3,28 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | 3,50 |
Indici di Redditività | ||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | -380,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | -1,45 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | 3,38 |
Indici di Liquidità | ||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | 0,39 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | 44,71 |
Indici di Solvibilità | ||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | 2,28 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | € 5,40 K | € -15,67 K | -290,11 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | € 5,40 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | € -15,67 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 5,40 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € -15,67 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
Uk9 NQU 5ES U5J %
Q0F UQU xJT kkg
CURATORE
UE9 SUk EmI zAz
DIRETTORE TECNICO
Uk9 NQU 5ES U5J
LIQUIDATORE
Uk9 NQU 5ES U5J
SOCIO UNICO