Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
RIZZOLLI F. S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA DEI FRANCESCANI, 14/A | 39100 - Bolzano (BZ) | Attiva |
RIZZOLLI F. S.R.L. APRI LA MAPPA |
PIAZZA DELLE ERBE, 37/A | 39100 - Bolzano (BZ) | Attiva |
RIZZOLLI F. S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA DEI PORTICI, 62 | 39100 - Bolzano (BZ) | Attiva |
FRAENZI'S APRI LA MAPPA |
VIA DOTTOR JOSEPH STREITER, 28/B | 39100 - Bolzano (BZ) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2014 | € 4,58 Mln | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2014 | € 7,39 K | N/A |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 5,37 Mln |
Altri ricavi e proventi | **** | € 84,12 K |
Totale valore della produzione | **** | € 5,45 Mln |
Totale costi della produzione | **** | € 5,38 Mln |
Costo per acquisti | **** | € 3,26 Mln |
Costo per servizi | **** | € 772,88 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 300,80 K |
Costo del personale | **** | € 910,27 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 14,57 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 265,84 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 194,85 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 70,99 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -9,78 K |
Risultato prima delle imposte | **** | € 61,21 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 14,77 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 46,44 K |
Flusso di cassa | **** | € -45,54 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 238,54 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 221,26 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 459,80 K |
Totale crediti | **** | € 949,39 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 931,49 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 105,55 K |
Totale attivo circolante | **** | € 1,59 Mln |
Ratei e risconti attivi | **** | € 9,62 K |
Totale attivo | **** | € 2,06 Mln |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 546,42 K |
Capitale Sociale | **** | € 20,00 K |
Altre riserve | **** | € 475,98 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 46,44 K |
Fondi TFR | **** | € 179,24 K |
Totale debiti | **** | € 1,12 Mln |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 1,09 Mln |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 33,42 K |
Ratei e risconti passivi | **** | € 40,00 |
Totale passivo | **** | € 2,06 Mln |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,74 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,15 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 21,98 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 9,29 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 1,32 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 3,45 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 8,50 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 1,46 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 51,34 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 89,46 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2014 | N/A | € 7,39 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2014 | € 683,84 K | € 7,39 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2014 | N/A | € 7,39 K | +3,45 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2014 | N/A | € 4,58 Mln | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2014 | € 4,58 Mln | € 683,84 K | +14,94 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2014 | € 683,84 K | € 4,58 Mln | +14,94 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2014 | € 4,58 Mln | € 7,39 K | +0,16 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2014 | € 4,58 Mln | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2014 | € 7,39 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2014 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2014 | € 683,84 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2014 | € 4,58 Mln | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2014 | € 7,39 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2014 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2014 | € 683,84 K | N/A |
VEh PTU FTI FJJ
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
U1RSRUl URVIgUy 5BLlMuI ERJIFJJ WlpPTEx %
Ukl aWk 9MT Ekg %
UEV STl NUS U
CONSIGLIERE
Ukl aWk 9MT Ekg
CONSIGLIERE