Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2019 | € 7,50 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € -27,42 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | **** | € 6,72 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | **** | € 118,49 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 125,20 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 171,29 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | **** | € 33,95 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | **** | € 116,80 K |
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | **** | € 20,55 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | **** | € -46,09 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | **** | € -46,09 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | **** | € -4,01 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | **** | € -50,10 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,29 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € -53,68 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | **** | € -5,11 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | **** | € 487,67 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 244,08 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | **** | € 67,48 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | **** | € 555,15 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 3,51 K |
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 558,66 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | **** | € 284,60 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | **** | € 496,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € -53,68 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | **** | € 205,18 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 180,93 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 24,25 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 558,66 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -98,48 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -87,07 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -28,93 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -15,87 |
Indici di Redditività | ||||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -686,07 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -8,25 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -18,86 |
Indici di Liquidità | ||||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | **** | 3,07 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | **** | 99,37 |
Indici di Solvibilità | ||||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | **** | -16,51 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2019 | € 7,50 K | € -27,42 K | -365,65 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € 7,50 K | N/A | € 844,57 K | +7,76 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € -27,42 K | N/A | € -12,56 K | +57,93 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2019 | € 7,50 K | € 844,57 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2019 | € -27,42 K | € -12,56 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
TE9 SRU 5aT yBG
AMMINISTRATORE DELEGATO
TUFT U0lN SUxJ QU5P
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
TU9S Uk9O RSBN QVNT %
TE9 SRU 5aT yBG
CONSIGLIERE
TUFT U0lN SUxJ QU5P
CONSIGLIERE