Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2013 | **** | **** |
2012 | € 285,19 K | -74,88 % |
2011 | **** | **** |
2010 | **** | **** |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2013 | **** | **** |
2012 | € -73,49 K | -52,40 % |
2011 | **** | **** |
2010 | **** | **** |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2013 | **** | **** | **** |
2012 | N/A | € -73,49 K | N/A |
2011 | **** | **** | **** |
2010 | **** | **** | **** |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2013 | **** | **** |
2012 | € 125,71 K | € -73,49 K |
2011 | **** | **** |
2010 | **** | **** |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2012 | **** | **** | **** |
2011 | N/A | € 1,14 Mln | € 0,00 |
2010 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2013 | **** | **** | **** |
2012 | € 285,19 K | € 125,71 K | +44,08 % |
2011 | **** | **** | **** |
2010 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2013 | **** | **** | **** |
2012 | € 285,19 K | € -73,49 K | -25,77 % |
2011 | **** | **** | **** |
2010 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2012 | **** | **** | **** | **** |
2011 | € 1,14 Mln | +10,75 % | N/A | N/A |
2010 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2012 | **** | **** | **** | **** |
2011 | € -154,38 K | -104,36 % | N/A | N/A |
2010 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2013 | **** | **** |
2012 | NaN | N/A |
2011 | **** | **** |
2010 | **** | **** |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2013 | **** | **** |
2012 | € 125,71 K | N/A |
2011 | **** | **** |
2010 | **** | **** |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2012 | **** | **** |
2011 | € 1,14 Mln | N/A |
2010 | **** | **** |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2012 | **** | **** |
2011 | € -154,38 K | N/A |
2010 | **** | **** |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2013 | **** | **** |
2012 | N/A | N/A |
2011 | **** | **** |
2010 | **** | **** |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2013 | **** | **** |
2012 | € 125,71 K | N/A |
2011 | **** | **** |
2010 | **** | **** |
TUFS SUEg TE9E T1ZJ Q0Eg
AMMINISTRATORE UNICO
TUVE RUdI SU5J IE1B UklB %
TUVE RUdI SU5J IE1B UklB
SOCIO UNICO