Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | € 26,34 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | € 9,31 K | N/A |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | € 26,34 K |
Altri ricavi e proventi | € 1,00 |
Totale valore della produzione | € 26,34 K |
Totale costi della produzione | € 15,81 K |
Costo per acquisti | € 13,38 K |
Costo per servizi | € 2,56 K |
Costo per godimento di beni di terzi | € 0,00 |
Costo del personale | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | € 280,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | € 10,74 K |
Ammortamenti e svalutazioni | € 215,00 |
Risultato operativo (EBIT) | € 10,52 K |
Proventi e oneri finanziari | € -17,00 |
Risultato prima delle imposte | € 10,51 K |
Imposte sul reddito d esercizio | € 1,20 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | € 9,31 K |
Flusso di cassa | € 0,00 |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | € 436,00 |
Immobilizzazioni materiali | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | € 436,00 |
Totale crediti | € 13,78 K |
Crediti entro 12 mesi | € 13,78 K |
Imposte anticipate | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | € 11,38 K |
Totale attivo circolante | € 25,78 K |
Ratei e risconti attivi | € 0,00 |
Totale attivo | € 26,21 K |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | € 10,06 K |
Capitale Sociale | € 750,00 |
Altre riserve | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | € 9,31 K |
Fondi TFR | € 0,00 |
Totale debiti | € 16,16 K |
Debiti entro 12 mesi | € 16,16 K |
Debiti oltre i 12 mesi | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | € 0,00 |
Totale passivo | € 26,21 K |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |
Variazione dei ricavi (%) | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | 0,00 |
Indici di Redditività | |
R.O.S. (Return On Sales) (%) | 39,96 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | 40,15 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | 92,54 |
Indici di Liquidità | |
Indice di disponibilità | 1,60 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | 95,96 |
Indici Finanziari | |
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | 11,38 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | € 26,34 K | € 9,31 K | +35,34 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|
Anno | utile | Media provinciale |
---|
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
Q09 TSU 1PI ER
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
REU gTF VDQ S
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
REU gTF VDQ S
CONSIGLIERE