Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
REAL ONE S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA SALVATORE QUASIMODO, 37/O | 70126 - Bari (BA) | Attiva |
REAL ONE S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA MARTIRI DI BOLOGNA, 25 | 76123 - Andria (BA) | Attiva |
REAL ONE S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA LEUCA, 69 | 73020 - Cavallino (LE) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 125,89 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 9,90 K | N/A |
2021-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 250,09 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 739,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 250,83 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 229,99 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | **** | € 152,19 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 35,79 K |
Costo del personale | **** | **** | € 24,47 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 17,47 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 20,90 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 58,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 20,84 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -669,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 20,17 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 20,17 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2021-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 524,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 524,00 |
Totale crediti | **** | **** | € 77,96 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 77,96 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 4,29 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 82,24 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 94,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 82,86 K |
2021-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 37,81 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 7,25 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 20,17 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 650,00 |
Totale debiti | **** | **** | € 44,41 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 44,41 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 82,86 K |
2021-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 98,66 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 99,09 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | -23,20 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 114,39 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 8,33 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 25,15 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 53,36 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 1,85 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 99,25 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 4,29 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | N/A | € 9,90 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 3,72 K | € 9,90 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | N/A | € 9,90 K | +100,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | N/A | € 125,89 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | € 125,89 K | € 3,72 K | +2,96 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | € 3,72 K | € 125,89 K | +2,96 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | € 125,89 K | € 9,90 K | +7,87 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | € 125,89 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | € 9,90 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 3,72 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 125,89 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 9,90 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 3,72 K | N/A |
RlVM VklP IFJB UEFO
AMMINISTRATORE UNICO
UkV BTC BGS U5B
SOCIO UNICO