Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
RATATOUILLE S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA RAFFAELE RUGGIERO, 63 | 80125 - Napoli (NA) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 170,01 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 980,00 | N/A |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 116,43 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 21,20 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 137,63 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 144,80 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 57,32 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 6,29 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 20,24 K |
Costo del personale | **** | **** | € 59,09 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 0,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € -5,21 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 1,95 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € -7,16 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € -7,16 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € -7,16 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 27,23 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 27,23 K |
Totale crediti | **** | **** | € 146,47 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 133,07 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 5,69 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 156,50 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 183,73 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 4,85 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € -7,16 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 27,59 K |
Totale debiti | **** | **** | € 151,30 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 151,30 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 183,73 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | -14,04 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | -5,89 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 14,60 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | -59,63 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | -6,15 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | -3,90 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | -147,86 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 1,03 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 82,82 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 5,69 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 980,00 | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 72,25 K | € 980,00 |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 980,00 | +50,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 170,01 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 170,01 K | € 72,25 K | +42,50 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 72,25 K | € 170,01 K | +42,50 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 170,01 K | € 980,00 | +0,58 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € 170,01 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € 980,00 | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 72,25 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 170,01 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 980,00 | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 72,25 K | N/A |
TFVD SU8g VkFM RVJJ Ty
AMMINISTRATORE UNICO
Q1JJ U1BJ Tk8g TFVD SU %