Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
2021-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | € 4,00 K |
Totale valore della produzione | € 4,00 K |
Totale costi della produzione | € 1,56 K |
Costo per acquisti | € 0,00 |
Costo per servizi | € 967,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | € 0,00 |
Costo del personale | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | € 320,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | € 2,71 K |
Ammortamenti e svalutazioni | € 276,00 |
Risultato operativo (EBIT) | € 2,44 K |
Proventi e oneri finanziari | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | € 2,44 K |
Imposte sul reddito d esercizio | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | € 2,44 K |
Flusso di cassa | € 0,00 |
2021-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | € 1,11 K |
Immobilizzazioni materiali | € 1,12 K |
Totale immobilizzazioni | € 2,22 K |
Totale crediti | € 544,00 |
Crediti entro 12 mesi | € 544,00 |
Imposte anticipate | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | € 12,11 K |
Totale attivo circolante | € 12,66 K |
Ratei e risconti attivi | € 0,00 |
Totale attivo | € 14,88 K |
2021-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | € 12,44 K |
Capitale Sociale | € 10,00 K |
Altre riserve | € 1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | € 2,44 K |
Fondi TFR | € 0,00 |
Totale debiti | € 2,44 K |
Debiti entro 12 mesi | € 2,44 K |
Debiti oltre i 12 mesi | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | € 0,00 |
Totale passivo | € 14,88 K |
2021-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |
Variazione dei ricavi (%) | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | 0,00 |
Indici di Redditività | |
R.O.S. (Return On Sales) (%) | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | 16,38 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | 19,59 |
Indici di Liquidità | |
Indice di disponibilità | 5,19 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | 85,07 |
Indici Finanziari | |
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | 12,11 K |
Ukl UQS BQR VRS
AMMINISTRATORE UNICO
UEVU Uk9O RUxM QSBH %