Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
R. & S. BARLETTA APRI LA MAPPA |
PIAZZA LIBERTA', 28 | 83100 - Avellino (AV) | Attiva |
R. & S. BARLETTA APRI LA MAPPA |
VIA VALLE, 20 | 83024 - Monteforte Irpino (AV) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € 20,06 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € 1,50 K | N/A |
2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 20,06 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 0,00 |
Totale valore della produzione | **** | € 20,06 K |
Totale costi della produzione | **** | € 18,09 K |
Costo per acquisti | **** | € 6,23 K |
Costo per servizi | **** | € 10,13 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | € 1,56 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 1,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 2,15 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 170,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 1,98 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € 1,98 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 474,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 1,50 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 1,53 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 233,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | € 1,76 K |
Totale crediti | **** | € 20,59 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 20,59 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 5,79 K |
Totale attivo circolante | **** | € 26,37 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | € 28,14 K |
2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 2,50 K |
Capitale Sociale | **** | € 1,00 K |
Altre riserve | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 1,50 K |
Fondi TFR | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | € 25,64 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 25,64 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 28,14 K |
2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 9,84 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 7,02 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 60,02 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 1,03 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 93,73 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 5,79 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | 2 | € 1,50 K | € 750,50 |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € 1,56 K | € 1,50 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | 2 | € 1,50 K | +50,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2020 | 2 | € 20,06 K | € 10,03 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 20,06 K | € 1,56 K | +7,78 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 1,56 K | € 20,06 K | +7,78 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 20,06 K | € 1,50 K | +7,48 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | € 20,06 K | N/A | € 199,41 K | +0,19 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | € 1,50 K | N/A | € 944,64 | -74,31 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | 3,40 | 2 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € 1,56 K | € 62,94 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | € 20,06 K | € 199,41 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | € 1,50 K | € 944,64 |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € 3,40 | 2 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € 1,56 K | € 62,94 K |
U1R FRk FOT yBC
AMMINISTRATORE UNICO
QkF STE VUV E %