Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
R & N S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA SAN SOMMANO, 7 | 83018 - San Martino Valle Caudina (AV) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2013 | **** | **** |
2012 | € 568,05 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2013 | **** | **** |
2012 | € 6,37 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 2,88 Mln |
Altri ricavi e proventi | **** | € 0,00 |
Totale valore della produzione | **** | € 2,88 Mln |
Totale costi della produzione | **** | € 2,87 Mln |
Costo per acquisti | **** | € 1,08 Mln |
Costo per servizi | **** | € 519,32 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 18,00 K |
Costo del personale | **** | € 1,06 Mln |
Oneri diversi di gestione | **** | € 125,42 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 122,44 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 121,75 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 692,00 |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -1,81 K |
Risultato prima delle imposte | **** | € -1,12 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € -1,12 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 226,45 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 226,45 K |
Totale crediti | **** | € 517,57 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 517,57 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 45,33 K |
Totale attivo circolante | **** | € 672,77 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | € 899,22 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 7,79 K |
Capitale Sociale | **** | € 10,33 K |
Altre riserve | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € -1,12 K |
Fondi TFR | **** | € 124,77 K |
Totale debiti | **** | € 766,66 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 482,18 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 284,48 K |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 899,22 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 0,02 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 0,08 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | -14,40 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 1,40 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 62,60 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 45,33 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2013 | **** | **** | **** |
2012 | N/A | € 6,37 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2013 | **** | **** |
2012 | € 31,52 K | € 6,37 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2013 | **** | **** | **** |
2012 | N/A | € 6,37 K | +100,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2013 | **** | **** | **** |
2012 | N/A | € 568,05 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2013 | **** | **** | **** |
2012 | € 568,05 K | € 31,52 K | +5,55 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2013 | **** | **** | **** |
2012 | € 31,52 K | € 568,05 K | +5,55 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2013 | **** | **** | **** |
2012 | € 568,05 K | € 6,37 K | +1,12 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** | **** |
2013 | **** | **** | **** | **** |
2012 | € 568,05 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** | **** |
2013 | **** | **** | **** | **** |
2012 | € 6,37 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2013 | **** | **** |
2012 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2013 | **** | **** |
2012 | € 31,52 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2013 | **** | **** |
2012 | € 568,05 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2013 | **** | **** |
2012 | € 6,37 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2013 | **** | **** |
2012 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2013 | **** | **** |
2012 | € 31,52 K | N/A |
RE9N RU5J Q08g QU5U T05
AMMINISTRATORE UNICO
Tk9D RVJB IERP TUVO SUN
SOCIO UNICO