Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | € 0,00 |
Totale valore della produzione | **** | € 0,00 |
Totale costi della produzione | **** | € 616,00 |
Costo per acquisti | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | € 616,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | € 0,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € -616,00 |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € -616,00 |
Proventi e oneri finanziari | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € -616,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € -616,00 |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | € 0,00 |
Totale crediti | **** | € 1,00 |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 1,00 |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 9,98 K |
Totale attivo circolante | **** | € 10,02 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | € 10,02 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 9,38 K |
Capitale Sociale | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € -616,00 |
Fondi TFR | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | € 632,00 |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 632,00 |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 10,02 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | -6,15 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | -6,56 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 15,85 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 99,69 |
Indici Finanziari | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 9,98 K |
RlJB TkNF U0NP IExP
AMMINISTRATORE UNICO
TE9D T1JS SUVS RSBG %