Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 200,00 K | +148,36 % |
2021 | **** | **** |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 626,00 | +552,08 % |
2021 | **** | **** |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 80,53 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 534,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 81,06 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 78,72 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 410,00 |
Costo per servizi | **** | **** | € 11,69 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | € 66,08 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 353,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 2,52 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 182,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 2,34 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -296,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 2,05 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 1,95 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 96,00 |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 4,32 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 4,32 K |
Totale crediti | **** | **** | € 23,80 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 23,80 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 14,49 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 38,29 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 42,61 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 1,60 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 1,50 K |
Altre riserve | **** | **** | € 1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 96,00 |
Fondi TFR | **** | **** | € 2,22 K |
Totale debiti | **** | **** | € 36,85 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 36,85 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 1,94 K |
Totale passivo | **** | **** | € 42,61 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 2,91 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 5,49 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 6,01 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 1,04 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 89,86 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 14,49 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | 6 | € 626,00 | € 104,33 |
2021 | **** | **** | **** |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 172,77 K | € 626,00 |
2021 | **** | **** |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 6 | € 80,53 K | € 13,42 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 200,00 K | € 172,77 K | +86,38 % |
2021 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 200,00 K | € 626,00 | +0,31 % |
2021 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 80,53 K | N/A | € 328,17 K | +28,83 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 96,00 | N/A | € 9,86 K | -25,92 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | 1,57 | 6 |
2021 | **** | **** |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 80,53 K | € 328,17 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 96,00 | € 9,86 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 1,57 | 6 |
2021 | **** | **** |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 172,77 K | € 140,04 K |
2021 | **** | **** |
REl OQS BER SBT
AMMINISTRATORE UNICO
REU gU1 RFR kFO
SOCIO UNICO