Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 178,39 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,20 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,89 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | **** | € -178,39 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | **** | € -178,39 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | **** | € -839,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | **** | € -179,23 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € -179,23 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | **** | € 3,61 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | **** | € 11,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 12,00 |
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | **** | € 10,95 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 10,95 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | **** | € 25,04 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | **** | € 135,99 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 136,00 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | **** | € -222,68 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | **** | € 135,45 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € -179,23 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | **** | € 328,99 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 20,33 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 308,66 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 136,00 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -100,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -56,74 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 412,43 |
Indici di Redditività | ||||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -131,16 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 80,49 |
Indici di Liquidità | ||||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | **** | 6,69 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | **** | 26,46 |
Indici Finanziari | ||||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | **** | -283,62 K |
T01 OSU FQS UVH Q %
V0F MVE VSI Ex
LIQUIDATORE
T01 OSU FQS UVH Q
SOCIO UNICO