Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € 0,00 | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € -862,00 | N/A |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 0,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 0,00 |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 862,00 |
Costo per acquisti | **** | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | **** | € 209,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 111,00 |
Costo del personale | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 542,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € -862,00 |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € -862,00 |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € -862,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € -862,00 |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 2,85 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 2,85 K |
Totale crediti | **** | **** | € 610,00 |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 610,00 |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 1,01 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 1,62 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 4,47 K |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 138,00 |
Capitale Sociale | **** | **** | € 1,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € -862,00 |
Fondi TFR | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | € 4,34 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 4,34 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 4,47 K |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | -19,27 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | -624,64 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 0,37 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 36,19 |
Indici Finanziari | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 1,01 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2021 | 0 | € -55,67 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2021 | € 6,32 K | € -55,67 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2021 | 0 | € -55,67 K | N/A |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2021 | € 5,17 K | € 6,32 K | +122,23 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2021 | € 6,32 K | € 5,17 K | +122,23 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 0,00 | € -2,92 K | -∞ Md % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | € 0,00 | N/A | € 1,31 Mln | -21,48 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | € -2,92 K | +239,21 % | € -14,36 K | -112,29 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2021 | 5,56 | 0 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2021 | € 6,32 K | € 294,76 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | € 0,00 | € 1,31 Mln |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | € -2,92 K | € -14,36 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2021 | € 5,56 | 0 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | € 6,32 K | € 294,76 K |
UklD Q0FS RE8g QVJE
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
TUF TU0 lNS UxJ QU
AMMINISTRATORE DELEGATO
Ri5MTEkg QVJESUND SU9OSSBT QVMgREkg QVJESUND SU9 %
R1V BR0 5JI FJ %
UEV UUk kgT UFT U0 %
QlJFQUQgJ iBTVUdBUi BTT0NJRVR BJyBBIFJF U1BPTlNBQ %
QVJE SUND SU9O SSBS
CONSIGLIERE
RkV SUk lOS SBT
CONSIGLIERE
TUF JTy BNQ V
CONSIGLIERE
UEV UUk kgT UFT U0
CONSIGLIERE
Ukl HSE lOS SB
CONSIGLIERE
VE9 OSU 5FT Ex
CONSIGLIERE