Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
PIZZACALDA SARZANA SRL APRI LA MAPPA |
VIA SARZANELLO, 226 A | 19038 - Sarzana (SP) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 18,12 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 4,38 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 18,12 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 55,06 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 73,18 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 66,55 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 1,21 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 60,06 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | € 90,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 5,19 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 6,63 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 6,63 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -459,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 6,17 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 1,79 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 4,38 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 26,00 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 68,72 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 94,72 K |
Totale crediti | **** | **** | € 38,41 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 38,41 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 51,91 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 90,32 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 187,89 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 75,83 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 30,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 41,45 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 4,38 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | € 101,56 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 71,56 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 30,00 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 187,89 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 36,56 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 3,53 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 5,77 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 1,26 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 48,07 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 51,91 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 0 | € 4,38 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 90,00 | € 4,38 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 0 | € 4,38 K | N/A |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 0 | € 18,12 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 18,12 K | € 90,00 | +0,50 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 90,00 | € 18,12 K | +0,50 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 18,12 K | € 4,38 K | +24,16 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 18,12 K | N/A | € 131,31 K | +15,88 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 4,38 K | N/A | € -10,45 K | +144,06 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | 2,00 | 0 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 90,00 | € 53,33 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 18,12 K | € 131,31 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 4,38 K | € -10,45 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 2,00 | 0 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 90,00 | € 53,33 K |
TUF UVE VPI EJ
AMMINISTRATORE UNICO
TUF UVE VPI EJ
SOCIO UNICO