Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
PINGUINO S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA MASSA D'ALBE, | 67051 - Avezzano (AQ) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | € 256,32 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | € 20,41 K | N/A |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | € 256,32 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | € 256,32 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | € 193,19 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | **** | **** | € 48,22 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | € 27,04 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | € 181,05 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | € 117,92 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | € 63,13 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | € -22,15 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | € 40,98 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | € 20,57 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | € 20,41 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | € 0,00 |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | € 2,11 Mln |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | € 2,11 Mln |
Totale crediti | **** | **** | **** | € 368,10 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 368,10 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | € 2,62 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | € 370,72 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | € 800,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | € 2,48 Mln |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | € 803,54 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | € 650,19 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | € 83,63 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | € 20,41 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | € 1,67 Mln |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 360,21 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | € 1,31 Mln |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | € 2,48 Mln |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | 29,72 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | 29,72 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | -4,50 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | 2,61 |
Indici di Redditività | ||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | 24,63 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | 2,55 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | 2,54 |
Indici di Liquidità | ||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | 1,03 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | 14,97 |
Indici di Solvibilità | ||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | 2,62 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | € 256,32 K | € 20,41 K | +7,96 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | € 256,32 K | N/A | € 204,54 K | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | € 20,41 K | N/A | € 1,74 K | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | € 256,32 K | € 204,54 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | € 20,41 K | € 1,74 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
TkFa WkFS RU5P IERJ
AMMINISTRATORE DELEGATO
TkFa WkFS RU5P IERJ
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
R0V OVE lMR S %
TFV DQU 5UT 05J Ty %
U09 SR0 UgR E %
REk gTE lER E8 %
VE9N QVNT TyBD QVRF Ukl %
R0F MTE lBT kkg %
RVJ BTU 8gU klU %
VFJ BTk kgQ 0 %
REk gTE lER E8g
CONSIGLIERE
REkg TUFU VEVP IEFM
CONSIGLIERE
UElF VFJB TlRP Tkkg
CONSIGLIERE
VkV OQU 5aS SB
CONSIGLIERE