Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
PIMA APRI LA MAPPA |
VIA ALCIDE DE GASPERI, | 83030 - Taurasi (AV) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 64,69 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 271,00 | N/A |
2020-12-31 | 2019-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 64,69 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 0,00 |
Totale valore della produzione | **** | € 64,69 K |
Totale costi della produzione | **** | € 64,33 K |
Costo per acquisti | **** | € 50,84 K |
Costo per servizi | **** | € 1,69 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 5,29 K |
Costo del personale | **** | € 8,71 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 369,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 743,00 |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 387,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 356,00 |
Proventi e oneri finanziari | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € 356,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 85,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 271,00 |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2020-12-31 | 2019-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 4,86 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 4,88 K |
Totale crediti | **** | € 1,50 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 1,50 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 5,13 K |
Totale attivo circolante | **** | € 9,58 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | € 14,46 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 2,27 K |
Capitale Sociale | **** | € 2,00 K |
Altre riserve | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 271,00 |
Fondi TFR | **** | € 537,00 |
Totale debiti | **** | € 11,65 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 11,65 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 14,46 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 0,55 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 2,46 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 11,93 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 0,82 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 45,86 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 5,13 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | 1 | € 271,00 | € 271,00 |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 8,71 K | € 271,00 |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | 1 | € 271,00 | +100,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2019 | 1 | € 64,69 K | € 64,69 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | € 64,69 K | € 8,71 K | +13,47 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | € 8,71 K | € 64,69 K | +13,47 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | € 64,69 K | € 271,00 | +0,42 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | € 64,69 K | N/A | € 84,16 K | -16,20 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | € 271,00 | N/A | € 502,50 | +76,94 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | 1,58 | 1 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 8,71 K | € 11,73 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | € 64,69 K | € 84,16 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | € 271,00 | € 502,50 |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 1,58 | 1 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 8,71 K | € 11,73 K |
TUFV Ukla SU8g RCYj MDM5
AMMINISTRATORE UNICO
UlV HR0 lFU k %
RCdB TUJS T1NJ TyBN %