Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | € 7,46 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | € 1,48 K | N/A |
2019-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | € 7,46 K |
Altri ricavi e proventi | € 71,00 |
Totale valore della produzione | € 7,53 K |
Totale costi della produzione | € 6,05 K |
Costo per acquisti | € 4,01 K |
Costo per servizi | € 949,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | € 1,65 K |
Costo del personale | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | € 156,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | € 1,56 K |
Ammortamenti e svalutazioni | € 76,00 |
Risultato operativo (EBIT) | € 1,48 K |
Proventi e oneri finanziari | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | € 1,48 K |
Imposte sul reddito d esercizio | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | € 1,48 K |
Flusso di cassa | € 0,00 |
2019-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | € 1,02 K |
Totale immobilizzazioni | € 1,02 K |
Totale crediti | € 2,00 K |
Crediti entro 12 mesi | € 2,00 K |
Imposte anticipate | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | € 1,40 K |
Totale attivo circolante | € 4,19 K |
Ratei e risconti attivi | € 533,00 |
Totale attivo | € 5,75 K |
2019-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | € 1,49 K |
Capitale Sociale | € 1,00 |
Altre riserve | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | € 1,48 K |
Fondi TFR | € 0,00 |
Totale debiti | € 4,26 K |
Debiti entro 12 mesi | € 4,26 K |
Debiti oltre i 12 mesi | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | € 0,00 |
Totale passivo | € 5,75 K |
2019-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |
Variazione dei ricavi (%) | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | 0,00 |
Indici di Redditività | |
R.O.S. (Return On Sales) (%) | 19,89 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | 25,81 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | 99,93 |
Indici di Liquidità | |
Indice di disponibilità | 0,98 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | 59,12 |
Indici di Solvibilità | |
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | 1,40 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2019 | € 7,46 K | € 1,48 K | +19,89 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|
Anno | utile | Media provinciale |
---|
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
UEl FUi BBT E
AMMINISTRATORE UNICO
QUx CQU 5FU 0 %
UEl FUi BBT E
RESPONSABILE TECNICO
UEl FUi BBT E
SOCIO UNICO