Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
PIEMME - S.R.L. APRI LA MAPPA |
LOCALITA LA CASELLA, 19 | 52010 - Capolona (AR) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € 0,00 | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € -16,12 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 17,20 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | **** | € 14,00 |
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | **** | € 343,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | **** | € 16,84 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | **** | € -17,20 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | **** | € -17,20 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | **** | € -2,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | **** | € -17,20 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € -17,20 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | **** | € 864,81 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 864,86 K |
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | **** | € 33,79 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,21 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | **** | € 4,06 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | **** | € 37,85 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 902,70 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | **** | € 394,88 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | **** | € 55,12 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | **** | € 657,31 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € -17,20 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | **** | € 57,18 K |
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | **** | € 427,86 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 427,86 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 64,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 902,70 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -100,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -0,07 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -4,17 |
Indici di Redditività | ||||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -1,91 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -4,36 |
Indici di Liquidità | ||||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | **** | 0,09 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | **** | 4,19 |
Indici Finanziari | ||||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | **** | 4,06 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 0,00 | € -14,20 K | -∞ Md % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | € 0,00 | N/A | € 1,76 Mln | -30,54 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | € -14,20 K | -11,87 % | € 49,89 K | -60,67 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | € 0,00 | € 1,76 Mln |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | € -14,20 K | € 49,89 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
Q0lU RVJO RVNJ IEZS %
Q09 OVE kgT EV %
R0F MQk lBV Ekg Q %
QlV GRk VUV E %
RE VJ IE NM %
RE VJ IF JP %
Ql VS QU xJ %
Ql JB Tk RJ %
TUFU VEVV Q0NJ IEdJ T %
UE lT SU 5J %
Ql JV Tk kg %
TUF HUk lOS SBQ %
Uk9 TU0 kgQ UxF %
Rk FS QU xM %
TEF QSU 5JI EFO %
Qkl PTk RJI E %
Qk 9T Q0 hJ %
Q0F STk VTQ 0lB T %
REF MTE UgV kFH T %
TUF OTk VTQ 0hJ IE %
QkV STk VTQ 0hJ I %
R0l PVk FDQ 0hJ %
TEF QSU 5JI E5B %
TUF HR0 lOS S %
VE VT VE k %
UEF UUk 9DQ 0h %
Q0 9D Q0 kg %
RkF SU0 VUV Ekg %
QUxC RVJU SSBN QVJJ QS %
QUx CRV JUS SB %
Qkl GQV JPI E5J %
Tk9 DRU 5US U5J %
TUVOQ 1VDQ0 kgR0l VTElB I %
TUV OQ1 VDQ 0kg %
T0N DSE lPT ElO SS %
QkF ESU kgV kl
LIQUIDATORE
RFV DSE kgQ U
LIQUIDATORE