Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | € 1,67 K |
Totale valore della produzione | € 1,67 K |
Totale costi della produzione | € 28,00 K |
Costo per acquisti | € 0,00 |
Costo per servizi | € 21,18 K |
Costo per godimento di beni di terzi | € 4,00 K |
Costo del personale | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | € 2,41 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | € -25,93 K |
Ammortamenti e svalutazioni | € 398,00 |
Risultato operativo (EBIT) | € -26,33 K |
Proventi e oneri finanziari | € -9,00 |
Risultato prima delle imposte | € -26,33 K |
Imposte sul reddito d esercizio | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | € -26,33 K |
Flusso di cassa | € 0,00 |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | € 6,76 K |
Immobilizzazioni materiali | € 81,87 K |
Totale immobilizzazioni | € 88,63 K |
Totale crediti | € 4,77 K |
Crediti entro 12 mesi | € 4,77 K |
Imposte anticipate | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | € 12,17 K |
Totale attivo circolante | € 16,95 K |
Ratei e risconti attivi | € 8,17 K |
Totale attivo | € 113,74 K |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | € -16,34 K |
Capitale Sociale | € 10,00 K |
Altre riserve | € -2,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | € -26,33 K |
Fondi TFR | € 0,00 |
Totale debiti | € 103,74 K |
Debiti entro 12 mesi | € 103,74 K |
Debiti oltre i 12 mesi | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | € 0,00 |
Totale passivo | € 113,74 K |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |
Variazione dei ricavi (%) | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | 0,00 |
Indici di Redditività | |
R.O.S. (Return On Sales) (%) | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | -23,14 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | 161,20 |
Indici di Liquidità | |
Indice di disponibilità | 0,16 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | 14,90 |
Indici Finanziari | |
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | 12,17 K |
Sk9TR SYjMD M5OyB HQUJS SUVMI
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
TUF UVE VPI EZS
AMMINISTRATORE DELEGATO
RkVS UkVS IEFa QSBK T1NF %
RkVSU kVSIE FaQSB KT1NF JiMwM
SOCIO UNICO
RkVSU kVSIE FaQSB KT1NF JiMwM
CONSIGLIERE
RlJ PTE xBT kkg
CONSIGLIERE