Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
PIANETA FASHION S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA MONTE BALDO, 115 | 25015 - Desenzano del Garda (BS) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 132,48 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € -7,93 K | N/A |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 13,82 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 357,00 |
Totale valore della produzione | **** | € 14,18 K |
Totale costi della produzione | **** | € 46,07 K |
Costo per acquisti | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | € 3,08 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | € 4,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | € 40,70 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € -31,61 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 281,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € -31,89 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -419,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € -32,31 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 155,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € -32,46 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | € 0,00 |
Totale crediti | **** | € 162,94 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 128,94 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 2,45 K |
Totale attivo circolante | **** | € 194,58 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | € 194,58 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 8,66 K |
Capitale Sociale | **** | € 50,00 K |
Altre riserve | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € -32,46 K |
Fondi TFR | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | € 185,92 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 185,92 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 194,58 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | -28,61 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | -32,76 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 142,95 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | -78,93 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | -230,74 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | -16,39 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | -374,72 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 1,05 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 85,00 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 2,45 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2018 | N/A | € -32,46 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2018 | € 4,00 | € -32,46 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2018 | N/A | € -32,46 K | N/A % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2018 | € 13,82 K | € 4,00 | +0,03 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2018 | € 4,00 | € 13,82 K | +0,03 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 132,48 K | € -7,93 K | -5,98 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 132,48 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € -7,93 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2018 | 1,33 | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2018 | € 4,00 | € 1,60 Mln |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 132,48 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € -7,93 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2018 | € 1,33 | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | € 4,00 | € 1,60 Mln |
R0l BTk ZSQ U5D
AMMINISTRATORE UNICO