Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
PHARMA MODERNA S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA PIEVAIOLA, 207 BTER1 | 06132 - Perugia (PG) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2015 | € 5,19 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € -32,14 K | N/A |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | € 0,00 |
Totale valore della produzione | € 0,00 |
Totale costi della produzione | € 7,51 K |
Costo per acquisti | € 0,00 |
Costo per servizi | € 512,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | € 0,00 |
Costo del personale | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | € 59,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | € -571,00 |
Ammortamenti e svalutazioni | € 6,94 K |
Risultato operativo (EBIT) | € -7,51 K |
Proventi e oneri finanziari | € -2,00 |
Risultato prima delle imposte | € -7,51 K |
Imposte sul reddito d esercizio | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | € -7,51 K |
Flusso di cassa | € 0,00 |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | € 14,92 K |
Totale immobilizzazioni | € 14,92 K |
Totale crediti | € 62,58 K |
Crediti entro 12 mesi | € 49,04 K |
Imposte anticipate | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | € 21,41 K |
Totale attivo circolante | € 122,42 K |
Ratei e risconti attivi | € 0,00 |
Totale attivo | € 137,34 K |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | € -61,97 K |
Capitale Sociale | € 34,42 K |
Altre riserve | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | € -7,51 K |
Fondi TFR | € 8,11 K |
Totale debiti | € 191,21 K |
Debiti entro 12 mesi | € 190,91 K |
Debiti oltre i 12 mesi | € 300,00 |
Ratei e risconti passivi | € 0,00 |
Totale passivo | € 137,34 K |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |
Variazione dei ricavi (%) | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | -100,00 |
Variazione dell'attivo (%) | -4,79 |
Variazione del patrimonio netto (%) | 13,80 |
Indici di Redditività | |
R.O.S. (Return On Sales) (%) | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | -5,47 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | 12,12 |
Indici di Liquidità | |
Indice di disponibilità | 0,64 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | 61,16 |
Indici Finanziari | |
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | 21,41 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2015 | € 5,19 K | € -32,14 K | -619,67 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|
Anno | utile | Media provinciale |
---|
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
Q0FS Q0FO SSBC QVJU T0x %
Q0x BVU RJT yBa
LIQUIDATORE