Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
PETROLMEG SRL APRI LA MAPPA |
S.P. VIA TURANENSE KM 41+675, SNC | 67061 - Carsoli (AQ) | Attiva |
PETROLMEG SRL APRI LA MAPPA |
VIA BENEDETTO CROCE, | 04011 - Aprilia (LT) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 3,05 Mln | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € -6,01 K | N/A |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 4,55 Mln |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 362,99 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 4,91 Mln |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 4,77 Mln |
Costo per acquisti | **** | **** | € 4,30 Mln |
Costo per servizi | **** | **** | € 132,82 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 17,52 K |
Costo del personale | **** | **** | € 142,24 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 35,11 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 277,04 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 133,00 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 144,04 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -6,64 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 137,40 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 36,85 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 102,79 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 56,74 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 3,98 Mln |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 5,05 Mln |
Totale crediti | **** | **** | € 1,19 Mln |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 1,19 Mln |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 233,71 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 1,45 Mln |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 811,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 6,50 Mln |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 466,60 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 50,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 4,10 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 102,79 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 30,73 K |
Totale debiti | **** | **** | € 6,00 Mln |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 5,72 Mln |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 284,59 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 1,60 K |
Totale passivo | **** | **** | € 6,50 Mln |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 3,17 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 2,21 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 22,03 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 0,25 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 21,87 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | -439,74 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € -6,01 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 151,09 K | € -6,01 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € -6,01 K | +16,67 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 3,05 Mln | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 3,05 Mln | € 151,09 K | +4,96 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 151,09 K | € 3,05 Mln | +4,96 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 3,05 Mln | € -6,01 K | -0,20 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € 3,05 Mln | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € -6,01 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 151,09 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 3,05 Mln | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € -6,01 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 151,09 K | N/A |
TUl DSE VMR S
AMMINISTRATORE UNICO
RElC RU9M IEVD T0xP R0l %
U0J BUk RFT ExB
REVISORE UNICO