Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
2022-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | € 0,00 |
Totale valore della produzione | € 0,00 |
Totale costi della produzione | € 222,00 |
Costo per acquisti | € 0,00 |
Costo per servizi | € 222,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | € 0,00 |
Costo del personale | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | € 0,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | € -222,00 |
Ammortamenti e svalutazioni | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | € -222,00 |
Proventi e oneri finanziari | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | € -222,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | € -222,00 |
Flusso di cassa | € 0,00 |
2022-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | € 0,00 |
Totale crediti | € 268,00 |
Crediti entro 12 mesi | € 268,00 |
Imposte anticipate | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | € 32,74 K |
Totale attivo circolante | € 33,01 K |
Ratei e risconti attivi | € 0,00 |
Totale attivo | € 33,01 K |
2022-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | € 9,36 K |
Capitale Sociale | € 10,20 K |
Altre riserve | € 1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | € -222,00 |
Fondi TFR | € 0,00 |
Totale debiti | € 23,65 K |
Debiti entro 12 mesi | € 2,34 K |
Debiti oltre i 12 mesi | € 21,31 K |
Ratei e risconti passivi | € 0,00 |
Totale passivo | € 33,01 K |
2022-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |
Variazione dei ricavi (%) | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | 0,00 |
Indici di Redditività | |
R.O.S. (Return On Sales) (%) | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | -0,67 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | -2,37 |
Indici di Liquidità | |
Indice di disponibilità | 14,12 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | 100,00 |
Indici Finanziari | |
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | 11,43 K |