Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 38,88 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € -7,34 K | N/A |
2022-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 37,44 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 3,51 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 40,95 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 29,94 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | **** | € 1,73 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 4,37 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 34,85 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 23,85 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 11,00 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -39,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 10,97 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 3,58 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 7,39 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2022-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 827,66 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 827,66 K |
Totale crediti | **** | **** | € 193,82 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 193,82 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 7,46 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 201,28 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 1,03 Mln |
2022-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 132,62 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 10,40 K |
Altre riserve | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 7,39 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | € 528,71 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 43,44 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 485,27 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 1,03 Mln |
2022-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | -3,71 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | -0,66 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | -0,34 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 5,90 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 29,39 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 1,07 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 5,57 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 4,63 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 19,56 |
Indici Finanziari | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | -477,01 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | € 38,88 K | € -7,34 K | -18,88 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | € 38,88 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | € -7,34 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 38,88 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € -7,34 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
VEV SRV NBI EF
AMMINISTRATORE UNICO
QU5 TRU xNS SB %