Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
PASTICCERIA IL PRINCIPE S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA TOSCANA, 32/2 | 40141 - Bologna (BO) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | € 15,93 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | € 891,00 | N/A |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | € 15,93 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | € 1,01 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | € 16,95 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | € 15,88 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | € 2,04 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | € 2,43 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | € 12,48 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | € 11,41 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | € 1,06 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | € -157,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | € 906,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | € 15,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | € 891,00 |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | € 4,06 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | € 306,89 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | € 310,95 K |
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | € 3,51 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 3,51 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | € 3,51 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | € 71,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | € 314,53 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | € 25,73 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | € 12,00 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | € 19,77 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | € 891,00 |
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | € 284,56 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 212,35 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 72,22 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | € 4,24 K |
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | € 314,53 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | 0,74 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | -0,51 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | -2,96 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | 3,58 |
Indici di Redditività | |||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | 6,67 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | 0,34 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | 3,46 |
Indici di Liquidità | |||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | 0,02 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | 1,11 |
Indici Finanziari | |||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | € 15,93 K | € 891,00 | +5,59 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | € 15,93 K | N/A | € 586,06 K | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | € 891,00 | N/A | € 242,21 | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € 15,93 K | € 586,06 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € 891,00 | € 242,21 |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
Q0l BRk ZJI EF %
Wkl NQV JJI FN %