Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € 77,57 K | N/A |
2019 | **** | **** |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € -10,17 K | -166,22 % |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | € 2,91 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | € 2,89 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | € 27,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | € -2,91 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | € -2,91 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | € -13,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | € -2,93 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | € -2,22 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | € 2,60 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | € 2,60 K |
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | € 1,10 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 1,10 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | € 702,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | € 6,72 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | € 7,82 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | € 10,42 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | € 7,78 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | € -2,22 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | € 2,65 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 2,65 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | € 10,42 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | -27,94 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | -28,58 |
Indici di Liquidità | |||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | 2,96 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | 75,01 |
Indici di Solvibilità | |||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | 6,72 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 77,57 K | € 35,80 K | +46,16 % |
2019 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € 0,00 | N/A | € 844,88 K | -10,47 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € -2,22 K | N/A | € 65,51 K | -17,92 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 0,00 | € 844,88 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € -2,22 K | € 65,51 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
TU FS Wk lP
AMMINISTRATORE UNICO
RklESV JFViBT T0NJRV RBJyBG SURVQ0 %
RklESVJ FViBTT0 NJRVRBJ iMwMzk7 IEZJRFV
SOCIO UNICO