Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
OSTRAS APRI LA MAPPA |
VIA ROMA, 113 | 55045 - Pietrasanta (LU) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2010 | € -169,00 | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2014 | **** | **** |
2013 | **** | **** |
2012 | **** | **** |
2011 | **** | **** |
2010 | € 811,00 | N/A |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2010 | € -169,00 | € 811,00 | -479,88 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|
Anno | utile | Media provinciale |
---|
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
Uk9 CRV JUT yB
AMMINISTRATORE UNICO
VUx JVk lFU kkg %
QUx FU1 NJI FR %
Uk9 TQV RJI FJ %
TE FS SS BN %
R0V NSU dOQ U5J IE %
R0V NSU dOQ U5 %