Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € 54,60 K | +31,25 % |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € 29,03 K | +73,99 % |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 54,60 K | **** | **** |
Altri ricavi e proventi | **** | € 2,00 K | **** | **** |
Totale valore della produzione | **** | € 56,60 K | **** | **** |
Totale costi della produzione | **** | € 10,26 K | **** | **** |
Costo per acquisti | **** | € 0,00 | **** | **** |
Costo per servizi | **** | € 5,16 K | **** | **** |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 0,00 | **** | **** |
Costo del personale | **** | € 0,00 | **** | **** |
Oneri diversi di gestione | **** | € 5,10 K | **** | **** |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 44,34 K | **** | **** |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 0,00 | **** | **** |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 44,34 K | **** | **** |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -5,54 K | **** | **** |
Risultato prima delle imposte | **** | € 40,81 K | **** | **** |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 11,78 K | **** | **** |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 29,03 K | **** | **** |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 | **** | **** |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 8,23 K | **** | **** |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 403,56 K | **** | **** |
Totale immobilizzazioni | **** | € 549,38 K | **** | **** |
Totale crediti | **** | € 926,45 K | **** | **** |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 926,45 K | **** | **** |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 | **** | **** |
Totale disponibilità liquide | **** | € 35,30 K | **** | **** |
Totale attivo circolante | **** | € 962,25 K | **** | **** |
Ratei e risconti attivi | **** | € 0,00 | **** | **** |
Totale attivo | **** | € 1,51 Mln | **** | **** |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 268,65 K | **** | **** |
Capitale Sociale | **** | € 10,40 K | **** | **** |
Altre riserve | **** | € 219,11 K | **** | **** |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 29,03 K | **** | **** |
Fondi TFR | **** | € 0,00 | **** | **** |
Totale debiti | **** | € 1,24 Mln | **** | **** |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 214,60 K | **** | **** |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 1,03 Mln | **** | **** |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 | **** | **** |
Totale passivo | **** | € 1,51 Mln | **** | **** |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 31,25 | **** | **** |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 36,06 | **** | **** |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 90,54 | **** | **** |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 12,11 | **** | **** |
Indici di Redditività | ||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 81,22 | **** | **** |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 3,07 | **** | **** |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 10,80 | **** | **** |
Indici di Liquidità | ||||
Indice di disponibilità | **** | 4,48 | **** | **** |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 63,66 | **** | **** |
Indici di Solvibilità | ||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 35,30 K | **** | **** |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 54,60 K | € 29,03 K | +53,16 % |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € 41,60 K | 0,00 % | € 288,18 K | -1,15 % |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € 16,68 K | +15,25 % | € -3,23 K | -24,27 % |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 41,60 K | € 288,18 K |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 16,68 K | € -3,23 K |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
Q0 lU SS B %