Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 116,99 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 2,21 K | N/A |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 212,19 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 2,52 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 214,71 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 196,53 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 107,54 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 63,66 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 12,98 K |
Costo del personale | **** | **** | € 26,71 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 3,92 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 19,61 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 1,43 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 18,18 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -3,57 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 14,61 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 5,00 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 9,61 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 4,34 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 1,48 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 5,82 K |
Totale crediti | **** | **** | € 27,62 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 27,62 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 3,66 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 167,44 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 391,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 173,66 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 28,41 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 15,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 9,61 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 498,00 |
Totale debiti | **** | **** | € 144,55 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 144,55 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 200,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 173,66 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 5,35 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 6,59 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,54 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 51,15 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 8,57 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 10,47 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 33,84 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 1,16 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 18,02 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 3,66 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 2,21 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 13,45 K | € 2,21 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 2,21 K | +33,33 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 116,99 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 116,99 K | € 13,45 K | +11,49 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 13,45 K | € 116,99 K | +11,49 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 116,99 K | € 2,21 K | +1,89 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € 116,99 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € 2,21 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 13,45 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 116,99 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 2,21 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 13,45 K | N/A |
UVV JUk lOT yBH
AMMINISTRATORE UNICO
UVV JUk lOT yBH
SOCIO UNICO